<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Medicina Familiar y Comunitaria</title>
	<atom:link href="http://www.medicosfamilia.com/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.medicosfamilia.com/blog</link>
	<description>especialistas en personas, especialistas en Usted!</description>
	<lastBuildDate>Thu, 21 Feb 2013 16:37:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Libros Colección Cátedra sobre Atención Primaria</title>
		<link>http://www.medicosfamilia.com/blog/2013/02/21/libros-coleccion-catedra-sobre-atencion-primaria/</link>
		<comments>http://www.medicosfamilia.com/blog/2013/02/21/libros-coleccion-catedra-sobre-atencion-primaria/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Feb 2013 16:37:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>victorjqv</dc:creator>
				<category><![CDATA[primaria]]></category>
		<category><![CDATA[Atención Primaria]]></category>
		<category><![CDATA[Libros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medicosfamilia.com/blog/?p=210</guid>
		<description><![CDATA[Se trata de 2 libros, disponibles para descargar bajo licencia Creative Commons La renovación de la Atención Primaria desde la consulta. Texto y contexto que responden claramente al título bajo la batuta de dos médicos de familia, Josep Casajuana y Juan Gérvas, que aman su profesión pero que, sobre todo, llevan décadas impulsando iniciativas clínicas, gestoras y de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.medicosfamilia.com/blog/2013/02/21/libros-coleccion-catedra-sobre-atencion-primaria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Viaje al﻿ interior del CRANEO</title>
		<link>http://www.medicosfamilia.com/blog/2013/02/10/viaje-al%ef%bb%bf-interior-del-craneo/</link>
		<comments>http://www.medicosfamilia.com/blog/2013/02/10/viaje-al%ef%bb%bf-interior-del-craneo/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Feb 2013 10:39:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>victorjqv</dc:creator>
				<category><![CDATA[primaria]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medicosfamilia.com/blog/?p=207</guid>
		<description><![CDATA[Share on Facebook]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.medicosfamilia.com/blog/2013/02/10/viaje-al%ef%bb%bf-interior-del-craneo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La televisión española emite cada día unas cien imágenes peligrosas para los epilépticos</title>
		<link>http://www.medicosfamilia.com/blog/2013/02/04/la-television-espanola-emite-cada-dia-unas-cien-imagenes-peligrosas-para-los-epilepticos/</link>
		<comments>http://www.medicosfamilia.com/blog/2013/02/04/la-television-espanola-emite-cada-dia-unas-cien-imagenes-peligrosas-para-los-epilepticos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Feb 2013 20:51:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>victorjqv</dc:creator>
				<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[Investigacion]]></category>
		<category><![CDATA[epilépticos]]></category>
		<category><![CDATA[española]]></category>
		<category><![CDATA[televisión]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medicosfamilia.com/blog/?p=205</guid>
		<description><![CDATA[Las televisiones españolas emiten material que, potencialmente, puede causar crisis epilépticas en pacientes con epilepsia fotosensible, según la Sociedad Española de Neurología (SEN). Esta es la principal conclusión del estudio &#8221;¿Es posible que la televisión esté provocando crisis epilépticas en España?, presentado en la LXIV Reunión Anual de la SEN. En una nota de prensa, esta sociedad explica que una [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.medicosfamilia.com/blog/2013/02/04/la-television-espanola-emite-cada-dia-unas-cien-imagenes-peligrosas-para-los-epilepticos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Simulador de RCP Básica. &#8220;Salva una Vida&#8221;</title>
		<link>http://www.medicosfamilia.com/blog/2013/02/01/simulador-de-rcp-basica-salva-una-vida/</link>
		<comments>http://www.medicosfamilia.com/blog/2013/02/01/simulador-de-rcp-basica-salva-una-vida/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Feb 2013 10:41:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>victorjqv</dc:creator>
				<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[primaria]]></category>
		<category><![CDATA[Básica]]></category>
		<category><![CDATA[rcp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medicosfamilia.com/blog/?p=198</guid>
		<description><![CDATA[he encontrado un simulador de reanimación cardiopulmonar básica, creado por Madrid Salud que tiene como objetivo enseñar a la población en general, a partir de los 12 años a actuar ante una situación de emergencia. Este recurso contiene conceptos básicos sobre RCP para adultos y niños, información sobre la técnica a utilizar en cada caso y [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.medicosfamilia.com/blog/2013/02/01/simulador-de-rcp-basica-salva-una-vida/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aumento de los casos de pubertad precoz en niñas</title>
		<link>http://www.medicosfamilia.com/blog/2013/01/31/aumento-de-los-casos-de-pubertad-precoz-en-ninas/</link>
		<comments>http://www.medicosfamilia.com/blog/2013/01/31/aumento-de-los-casos-de-pubertad-precoz-en-ninas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Jan 2013 17:02:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>victorjqv</dc:creator>
				<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[primaria]]></category>
		<category><![CDATA[precoz]]></category>
		<category><![CDATA[pubertad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medicosfamilia.com/blog/?p=194</guid>
		<description><![CDATA[La Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria (AEPap) ha alertado este jueves del aumento de los casos de pubertad precoz en niñas, que en los últimos diez años han visto adelantado su desarrollo de los 10,8 años a los 9,8 y ha insistido en la necesidad de detectar ytratar a tiempo sus síntomas. La pubertad precoz [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.medicosfamilia.com/blog/2013/01/31/aumento-de-los-casos-de-pubertad-precoz-en-ninas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los peligros del ´tupper´</title>
		<link>http://www.medicosfamilia.com/blog/2013/01/30/los-peligros-del-%c2%b4tupper%c2%b4/</link>
		<comments>http://www.medicosfamilia.com/blog/2013/01/30/los-peligros-del-%c2%b4tupper%c2%b4/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jan 2013 08:24:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>victorjqv</dc:creator>
				<category><![CDATA[primaria]]></category>
		<category><![CDATA[tupper]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medicosfamilia.com/blog/?p=191</guid>
		<description><![CDATA[Llevarse la comida al trabajo en un &#8216;tupper&#8217; es una costumbre cada vez más extendida pero no exenta de riesgos ya que, según ha comentado el profesor de la Universidad en Internet (UNIR) y experto en nutrición, Javier Tejedor, uno de los mayores &#8220;enemigos&#8221; de las comidas que se llevan en la tartera son las bacterias [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.medicosfamilia.com/blog/2013/01/30/los-peligros-del-%c2%b4tupper%c2%b4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El pistacho y sus beneficios cardiosaludables</title>
		<link>http://www.medicosfamilia.com/blog/2013/01/30/el-pistacho-y-sus-beneficios-cardiosaludables/</link>
		<comments>http://www.medicosfamilia.com/blog/2013/01/30/el-pistacho-y-sus-beneficios-cardiosaludables/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jan 2013 07:54:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>victorjqv</dc:creator>
				<category><![CDATA[primaria]]></category>
		<category><![CDATA[pistacho]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medicosfamilia.com/blog/?p=188</guid>
		<description><![CDATA[Este fruto seco ayuda a prevenir la hipertensión en personas con riesgos cardiovasculares &#160; Un estudio realizado por la Universidad del Estado de Pennsylvania indica los beneficios cardiosaludables de los pistachos. Los beneficios para la salud de este fruto seco se presentaron ayer en Madrid. Como indicó la doctora Nieves Palacios Gil de Antuñano, jefe de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.medicosfamilia.com/blog/2013/01/30/el-pistacho-y-sus-beneficios-cardiosaludables/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lepra en España: cada año se registran 20 nuevos casos</title>
		<link>http://www.medicosfamilia.com/blog/2013/01/27/lepra-en-espana-cada-ano-se-registran-20-nuevos-casos/</link>
		<comments>http://www.medicosfamilia.com/blog/2013/01/27/lepra-en-espana-cada-ano-se-registran-20-nuevos-casos/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Jan 2013 13:06:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>victorjqv</dc:creator>
				<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[primaria]]></category>
		<category><![CDATA[Lepra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medicosfamilia.com/blog/?p=186</guid>
		<description><![CDATA[Creemos que la lepra es una enfermedad del pasado o de países menos desarrollados, pero hay lepra en España. Cada año se registran en España unos 20 casos nuevos de lepra. Este domingo es el Día Mundial contra la Lepra. Según la Asociación Fontilles, los casos se dan en zonas históricamente endémicas como Andalucía, Galicia y la zona [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.medicosfamilia.com/blog/2013/01/27/lepra-en-espana-cada-ano-se-registran-20-nuevos-casos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Art Project</title>
		<link>http://www.medicosfamilia.com/blog/2013/01/27/google-art-project/</link>
		<comments>http://www.medicosfamilia.com/blog/2013/01/27/google-art-project/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Jan 2013 12:24:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>victorjqv</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informatica]]></category>
		<category><![CDATA[arte]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medicosfamilia.com/blog/?p=184</guid>
		<description><![CDATA[Los Museos Capitolinos de Roma se han sumado al proyecto del gran buscador, que cuenta ya con más de 30.000 obras de arte de 150 museos de todo el mundo. El programa también incluye comentarios de expertos, audio-guías e información detallada de todo tipo. La cámara fotografía las obras a una resolución de 7.000 megapíxeles, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.medicosfamilia.com/blog/2013/01/27/google-art-project/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Desarrollan un método para reducir la dosis de radiación al hacer una radiografía</title>
		<link>http://www.medicosfamilia.com/blog/2013/01/27/desarrollan-un-metodo-para-reducir-la-dosis-de-radiacion-al-hacer-una-radiografia/</link>
		<comments>http://www.medicosfamilia.com/blog/2013/01/27/desarrollan-un-metodo-para-reducir-la-dosis-de-radiacion-al-hacer-una-radiografia/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Jan 2013 12:22:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>victorjqv</dc:creator>
				<category><![CDATA[Investigacion]]></category>
		<category><![CDATA[radiacion]]></category>
		<category><![CDATA[radiografia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medicosfamilia.com/blog/?p=182</guid>
		<description><![CDATA[Investigadores de la Universidad Politécnica de Valencia (UPV) han desarrollado un método que permite reducir la dosis de radiación absorbida por el paciente, especialmente el pediátrico, cuando se le realiza una radiografía computerizada (CR). Este nuevo método, creado por el Instituto de Seguridad Industrial, Radiofísica y Medioambiental (ISIRYM), permite que cada vez que se hace una radiografía se aplique un filtro que hace la imagen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.medicosfamilia.com/blog/2013/01/27/desarrollan-un-metodo-para-reducir-la-dosis-de-radiacion-al-hacer-una-radiografia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->